更新時間:2023-03-22 15:40:23 點擊次數(shù):
江蘇江南鐵合金有限公司清潔生產(chǎn)審核信息公示
根據(jù)《清潔生產(chǎn)審核辦法》(國家發(fā)展和改革委員會、環(huán)境保護部令第38號,2016)第八條、第十一條相關(guān)規(guī)定,實施強制性清潔生產(chǎn)審核的企業(yè)應(yīng)當依據(jù)企業(yè)“雙超”、“高能耗”、“雙有”的實際情況,在當?shù)孛襟w、企業(yè)官網(wǎng)或其他便于公眾知曉的方式公布企業(yè)相關(guān)信息。
按照“雙有”企業(yè)相應(yīng)的公布信息要求設(shè)計表格,現(xiàn)請各相關(guān)企業(yè)按照下表內(nèi)容據(jù)實填報,并及時公布,詳見表1。
表1 強制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)信息公開表
一、企業(yè)基本信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 江蘇江南鐵合金有限公司 | 生產(chǎn)期限 | — | ||||
法人代表 | 梅澤鋒 | 所屬行業(yè) | C3150鐵合金冶煉 | ||||
企業(yè)所在地址 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)五一村 | 聯(lián)系人及電話 | 15806117318 | ||||
二、使用有毒有害原料名稱、用途、數(shù)量(可增加行數(shù))t/a | |||||||
鋁錠 | 生產(chǎn)原料 | 21105 | |||||
廢鋼 | 生產(chǎn)原料 | 28956 | |||||
玻璃水 | 生產(chǎn)原料 | 19.285 | |||||
聚渣劑 | 生產(chǎn)原料 | 57.748 | |||||
鎳及其化合物(廢鎳) | 生產(chǎn)原料 | 15146 | |||||
廢鋼 | 生產(chǎn)原料 | 2813 | |||||
硅鐵合金 | 生產(chǎn)原料 | 100 | |||||
廢鋼 | 2136 | ||||||
海綿鈦 | 1445 | ||||||
廢純鈦 | 2320 | ||||||
廢合金鈦 | 1140 | ||||||
三、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度、數(shù)量(可增加行數(shù))t/a | |||||||
顆粒物 | — | 5.131 | |||||
錫及其化合物 | — | 0.094 | |||||
鎳及其化合物 | 0.436 | ||||||
SO2 | 0.213 | ||||||
NOx | 2.082 | ||||||
排水量 | — | 5606.4 | |||||
COD | — | 2.243 | |||||
SS | — | 1.682 | |||||
NH3-N | — | 0.196 | |||||
TN | — | 0.392 | |||||
TP | — | 0.045 | |||||
四、危險廢物的產(chǎn)生和處置情況(可增加行數(shù)) | |||||||
名稱 | 來源 | 危廢類別代碼 | 實際產(chǎn)量(t/a) | 儲存量(t) | 處置方式 | ||
廢酸 | 檢驗 | HW34 900-349-34 | 9 | 9 | 委托有資質(zhì)單位處理 | ||
廢試劑瓶 | 檢驗 | HW49 900-041-49 | 1.406 | 1.406 | |||
五、依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | |||||||
描述是否編制企業(yè)環(huán)境風險應(yīng)急預(yù)案、風險評估?企業(yè)已經(jīng)編制企業(yè)環(huán)境風險應(yīng)急預(yù)案、風險評估。 現(xiàn)有的環(huán)境風險防控措施有哪些?設(shè)置了事故應(yīng)急池 | |||||||
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 企業(yè)資質(zhì) 環(huán)境影響評估 環(huán)境工程 清潔生產(chǎn)審核 驗收公示 在線留言 聯(lián)系我們
服務(wù)范圍:環(huán)境影響評價、環(huán)保核查、清潔生產(chǎn)評估、審核、環(huán)保治污工程設(shè)計、施工、運營、突發(fā)環(huán)境、安全事件應(yīng)急預(yù)案編制、安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建指導(dǎo)、環(huán)保工程環(huán)境監(jiān)理、技術(shù)咨詢服務(wù)